Copperas Cove
| Number of properties in Copperas Cove: | 235 |
| Average price in Copperas Cove: | $262,249 |
| Average Sq Ft in Copperas Cove: | 1,794 |
| Average Price per Ft2 in Copperas Cove: | $146 |
| Average Acres in Copperas Cove: | 3.86 |
Michael Zehr - Armadillo Properties
| Number of properties in Copperas Cove: | 235 |
| Average price in Copperas Cove: | $262,249 |
| Average Sq Ft in Copperas Cove: | 1,794 |
| Average Price per Ft2 in Copperas Cove: | $146 |
| Average Acres in Copperas Cove: | 3.86 |
1810 Mike Drive Copperas Cove, Texas 76522
Beds: 4 Baths: 2 Feet2: 1,953 Acres: 0.238
913 Risen Star Lane Copperas Cove, Texas 76522
Beds: 4 Baths: 3 Feet2: 2,081 Acres: 0.236
2305 Ryan Drive Copperas Cove, Texas 76522
Beds: 5 Baths: 3 Feet2: 2,690 Acres: 0.193
1151 Lexington Drive Copperas Cove, Texas 76522
Beds: 3 Baths: 2 Feet2: 1,469 Acres: 0.13
