Copperas Cove
| Number of properties in Copperas Cove: | 228 |
| Average price in Copperas Cove: | $261,759 |
| Average Sq Ft in Copperas Cove: | 1,756 |
| Average Price per Ft2 in Copperas Cove: | $149 |
| Average Acres in Copperas Cove: | 2.50 |
Michael Zehr - Armadillo Properties
| Number of properties in Copperas Cove: | 228 |
| Average price in Copperas Cove: | $261,759 |
| Average Sq Ft in Copperas Cove: | 1,756 |
| Average Price per Ft2 in Copperas Cove: | $149 |
| Average Acres in Copperas Cove: | 2.50 |
2415 Merle Drive Copperas Cove, Texas 76522
Beds: 4 Baths: 2 Feet2: 2,008 Acres: 0.193
1810 Mike Drive Copperas Cove, Texas 76522
Beds: 4 Baths: 2 Feet2: 1,953 Acres: 0.238
211 Marston Avenue Copperas Cove, Texas 76522
Beds: Baths: Feet2: 1,122 Acres: 0.167
2305 Ryan Drive Copperas Cove, Texas 76522
Beds: 5 Baths: 3 Feet2: 2,690 Acres: 0.193
